السلام عليكم و رحنة الله تعالى و بركاته
اليوم رح إشرح لكم طريقة تلغيم صورة ب سرفر و إختراق الاجهزة ب برنامج ناجرات

تابعواااااا
فرجة ممتعة ........

| وصف | معرف ايضا بأسم Asus Zenfone AR ZS571KL |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يناير , 2017 |
| تاريخ نزوله الاسواق | يناير , 2017 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 170 جرام |
| ابعاد الموبايل | 158.67 × 77.7 × 8.95 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 5.7 بوصة ، 1440 × 2560 بكسل |
| كثافة | 490 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | واجهة Zen UI 3.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 23 ميجا بكسل ، بفتحة عدسة f/2.0 , مثبت بصري OIS و مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة ,أجهزة الاستشعار تتبع الحركة, فلاش ثنائي LED |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.0 |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد نوجا , الاصدار 7.0 |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه (ثنائي النواه 2.15 جيجا هرتز Kryo و ثنائي النواه 1.6 جيجا هرتز Kryo) |
| معالج رسومي | Adreno 530 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 32 او 64 او 128 او 256 جيجا بايت , 6 او 8 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (واي فاى) |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 و A2DP ، LE |
| يو اس بي | يدعم , Type-C 1.0 reversible connector |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أزرق ، أسود ، فضي |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | بسعة 3300 مللى امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | دعم تقنية الشحن السريع الاصدار الثالث Quick Charge 3.0 |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |

| وصف | معرف ايضا بأسم Asus Zenfone AR ZS571KL |
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يناير , 2017 |
| تاريخ نزوله الاسواق | يناير , 2017 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 170 جرام |
| ابعاد الموبايل | 158.67 × 77.7 × 8.95 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر أموليد كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 5.7 بوصة ، 1440 × 2560 بكسل |
| كثافة | 490 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | واجهة Zen UI 3.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 23 ميجا بكسل ، بفتحة عدسة f/2.0 , مثبت بصري OIS و مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة ,أجهزة الاستشعار تتبع الحركة, فلاش ثنائي LED |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.0 |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد نوجا , الاصدار 7.0 |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه (ثنائي النواه 2.15 جيجا هرتز Kryo و ثنائي النواه 1.6 جيجا هرتز Kryo) |
| معالج رسومي | Adreno 530 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 32 او 64 او 128 او 256 جيجا بايت , 6 او 8 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (واي فاى) |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 و A2DP ، LE |
| يو اس بي | يدعم , Type-C 1.0 reversible connector |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أزرق ، أسود ، فضي |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | بسعة 3300 مللى امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | دعم تقنية الشحن السريع الاصدار الثالث Quick Charge 3.0 |
سعر الموبايل | |
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
| فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |